| BIN | Card Type | Card Level | Issuer |
|---|---|---|---|
| 491504 | Debit | ELECTRON | VISA |
| 404314 | Credit | STANDARD | VISA |
| 450571 | Credit | STANDARD | VISA |
| 466908 | Debit | TRADITIONAL | VISA |
| 407245 | Debit | CLASSIC | VISA |
| 403329 | Credit | PLATINUM | VISA |
| 456330 | Credit | CLASSIC | VISA |
| 408440 | Credit | CLASSIC | VISA |
| 491582 | Credit | CLASSIC | VISA |
| 431886 | Credit | STANDARD | VISA |
| 536958 | Credit | STANDARD | MASTERCARD |
| 448447 | Credit | PURCHASING | VISA |
| 441183 | Credit | PLATINUM | VISA |
| Country | Country Code | Capital | Latitude | Longitude | Currency | CC Generator | Generator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador |
503 | San Salvador | 13°47'48"N | 88°54'37"W | Dollar (USD) | El Salvador Creidt Card | El Salvador BIN Generator |